 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ, Κίνα
Πιστοποίηση: ISO 9001
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 κομμάτι
Τιμή: 0.7-2000 usd
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι
Χρόνος παράδοσης: 5-8 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 100000/Year
| Σχήμα αριθ.: | H24X-16 | Δομή: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | Τύπος: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | Λειτουργία: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | Θερμοκρασία: | Κανονική θερμοκρασία | Τύπος: | ISO 9001 | Εφαρμογή: | Η βιομηχανική χρήση, ποτίζει τη βιομηχανική χρήση | Χρονοδιάγραμμα τιμής: | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM,Oed | Εγγύηση: | 1 έτος | Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνι | Προδιαγραφές: | DN15~DN100 | Εμπορικό σήμα: | Προς το παρόν. | Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8481804090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος | Ενημέρωση: | Νερό | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Έντυπο σύνδεσης: | Δήμος | Οδηγώντας τρόπος: | Εγχειρίδιο | Ονομαστική πίεση: | PN1.6Mpa | Διάδρομος: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | Δείγματα: | 5,75 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Τάξη) ∙∙ Ζητήστε δείγμα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
| Σχήμα αριθ.: | H24X-16 | 
| Δομή: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | 
| Τύπος: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | 
| Λειτουργία: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | 
| Θερμοκρασία: | Κανονική θερμοκρασία | 
| Τύπος: | ISO 9001 | 
| Εφαρμογή: | Η βιομηχανική χρήση, ποτίζει τη βιομηχανική χρήση | 
| Χρονοδιάγραμμα τιμής: | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR | 
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM,Oed | 
| Εγγύηση: | 1 έτος | 
| Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνι | 
| Προδιαγραφές: | DN15~DN100 | 
| Εμπορικό σήμα: | Προς το παρόν. | 
| Καταγωγή: | Κίνα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 8481804090 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος | 
| Ενημέρωση: | Νερό | 
| Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | 
| Έντυπο σύνδεσης: | Δήμος | 
| Οδηγώντας τρόπος: | Εγχειρίδιο | 
| Ονομαστική πίεση: | PN1.6Mpa | 
| Διάδρομος: | βαλβίδα επιπλεόντων σωμάτων | 
| Δείγματα: | 5,75 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Τάξη) ∙∙ Ζητήστε δείγμα | 
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 



| Μέγεθος | Επενδύσεις | Α1 | L2 | Α3 | Λ4 | Επενδύσεις | d | D | S | 
| 1/4" | 10 | 16 | 27 | 18 | 60 | 270 | 5 | 10 | 100 χιλιοστά | 
| 3/8" | 10 | 16 | 27 | 18 | 60 | 270 | 5 | 10 | 100 χιλιοστά | 
| 1/2 ίντσες | 14 | 21 | 30 | 24 | 70 | 275 | 8 | 10 | 115 χιλιοστά | 
| 3/4' | 15 | 22 | 31.5 | 24 | 70 | 275 | 10 | 12 | 115 χιλιοστά | 
| 1' | 18 | 28 | 41 | 29 | 90 | 350 | 15 | 16 | 135 χιλιοστά | 
| 1 1/4 ίντσες | 20 | 31 | 44 | 29 | 94 | 370 | 15 | 16 | 150 χιλιοστά | 
| 1 1/2 ίντσες | 22 | 32 | 49 | 38 | 115 | 480 | 22 | 24.5 | 225 χιλιοστά | 
| 2' | 25 | 36 | 57 | 40 | 128 | 500 | 27 | 28 | 250 χιλιοστά | 



1- Ποιοι είμαστε;
 
 Tags: